APELLIDOS | NOMBRES | C.I. | SEXO | DEPARTAMENTO | |||||||||
1 | ABASTO ARGOTE | GABRIEL DEMIAN | 3091585 OR | VARON | ORURO | ||||||||
2 | ACUÑA VALVERDE | GRACIELA | 1054341 CH | MUJER | PANDO | ||||||||
3 | AGRAMONT LOZA | ARIEL | 4275056 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
4 | AJACOPA TRIGUERO | VICTOR | 2143135 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
5 | ALAVE LAURA | WILLIAM EDUARD | 3345010 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
6 | ALAVIA ARTEAGA | RUBEN | 3045080 OR | VARON | POTOSÍ | ||||||||
7 | ALBARRACIN SANCHEZ | WALDO | 2312846 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
8 | ALCOBA FRIAS | JAVIER MAMERTO | 1071990 CH | VARON | CHUQUISACA | ||||||||
9 | ALPIRE PEREZ | AGAPITO | 2824069 SC | VARON | SANTA CRUZ | ||||||||
10 | ALVARADO ARROYO DE GUTIERREZ | EULALIA EMIDIA | 1853552 TJ | MUJER | TARIJA | ||||||||
11 | APONTE AMELUNGE | JOSE ERNESTO | 1593493 SC | MUJER | ORURO | ||||||||
12 | ARAMAYO CHUNGARA | EDGAR LUIS | 1273643 CH | VARON | CHUQUISACA | ||||||||
13 | ARANCIBIA BELAUNDE | MIRNA AMPARO | 1098589 CH | MUJER | SANTA CRUZ | ||||||||
14 | ARANIBAR LEDEZMA | GERMAN | 600017 OR | MUJER | PANDO | ||||||||
15 | ARUQUIPA CHUI | ANGEL | 251661 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
16 | ASPETTI ASPETTI | ELOY | 3778773 CB | VARON | PANDO | ||||||||
17 | ATIARE SALAZAR | MARIA DELY | 1907608 BN | MUJER | PANDO | ||||||||
18 | AVILEZ RIOS | ISABEL DEL ROSARIO | 808370 CB | MUJER | COCHABAMBA | ||||||||
19 | BALCAZAR ROJAS | DORA | 2843604 SC | MUJER | SANTA CRUZ | ||||||||
20 | BALDERRAMA BERRIOS | JORGE OSCAR | 656882 OR | VARON | POTOSÍ | ||||||||
21 | BALLIVIAN | ESTELA SUSANA | MUJER | ||||||||||
22 | BAPTISTA MORALES | JOSE LUIS | 183487 LP | VARON | COCHABAMBA | ||||||||
23 | BARRIOS ARANCIBIA | JESUS | 1083537 CH | VARON | CHUQUISACA | ||||||||
24 | BEDREGAL LLANOS | JUAN CARLOS | 2237013 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
25 | BERNAL AGUILAR | VICTORIA CECILIA | 3515253 OR | MUJER | ORURO | ||||||||
26 | BERNAL CALLAPA | BERNARDO | 647670 OR | VARON | ORURO | ||||||||
27 | BETANCOUR CHINCHILLA | DELFIN HUMBERTO | 3024931 CB | VARON | PANDO | ||||||||
28 | BLANCO QUISBERT | GILBERTO CARLOS | 2376378 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
29 | BLAZZ IBAÑEZ | WILLMA ALICIA LUZ | 3515165 OR | MUJER | POTOSÍ | ||||||||
30 | BOLAÑOS ESPAÑA DE ECHALAF | LILIANA DEL FATIMA | 1427895 PT | MUJER | POTOSÍ | ||||||||
31 | BORJA VARGAS | LINETH MARCELA | 3740309CB | MUJER | COCHABAMBA | ||||||||
32 | BRAÑEZ RIOS | AMPARO RUTH | 1815422 TJ | MUJER | TARIJA | ||||||||
33 | BURGOA ORDOÑEZ | ABIGAEL | 1324675 PT | VARON | POTOSÍ | ||||||||
34 | BURGOS BELAUNDE | MARIA INES | 3168678 SC | MUJER | PANDO | ||||||||
35 | BUSTAMANTE DE ANDIA | MARIA LOURDES | 3137413 CB | MUJER | COCHABAMBA | ||||||||
36 | CAERO SILVA | MARIA ESTHER | 1705143 BN | MUJER | PANDO | ||||||||
37 | CALDERON VEGA | VIDAL | 1169474PT | VARON | LA PAZ | ||||||||
38 | CALIZAYA VELASQUEZ | ZENOBIO | 682062 OR | VARON | ORURO | ||||||||
39 | CALLE MAMANI | ROMULO | 628695 OR | VARON | ORURO | ||||||||
40 | CALLISAYA GUTIERREZ | ISABEL TERESA | 2642419 LP | MUJER | LA PAZ | ||||||||
41 | CALVIMONTES CALVIMONTES | MAGDA LIDIA | 1793986 TJ | MUJER | TARIJA | ||||||||
42 | CAMACHO GUACOPI | DORYS | 1699780 BN | MUJER | BENI | ||||||||
43 | CAMACHO ZUÑIGA | ALEYDA MARTINA | 3066702 OR | MUJER | ORURO | ||||||||
44 | CAMPERO SEGOVIA | ANTONIO GUIDO | 1797193 TJ | VARON | TARIJA | ||||||||
45 | CANAVIRI SANTOS | BERNARDINO | 2795269 OR | VARON | ORURO | ||||||||
46 | CARDONA ALVAREZ | GERMAN ROMULO | 3185079 SC | VARON | SANTA CRUZ | ||||||||
47 | CARDOZO GROC | FERNANDO | 1182429 PT | VARON | COCHABAMBA | ||||||||
48 | CARREÑO MALLCU | RUTH | 1417607 PT | MUJER | POTOSÍ | ||||||||
49 | CARVAJAL AVALOS | EDWIN | 1050809 CH | VARON | LA PAZ | ||||||||
50 | CESPEDES PALACIOS DE M. | ZULEMA GRETZEL | 656940 OR | MUJER | ORURO | ||||||||
51 | CHAMBI MEJIA | GABRIEL MARCO | 3065978 OR | VARON | ORURO | ||||||||
52 | CHAVEZ PEREZ | ALFREDO | 241687 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
53 | CHOQUE GABRIEL | JUAN BAUTISTA | 631369 OR | VARON | ORURO | ||||||||
54 | CHUQUIMIA | OSCAR RICARDO | 3335416 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
55 | CHUQUIMIA CANQUI | TIBURCIO | 578834 OR | VARON | ORURO | ||||||||
56 | CLAROS ORTIZ | ROLANDO | 3134903 CB | VARON | COCHABAMBA | ||||||||
57 | COLQUE CALLE | VIRGINIA | 3070025 OR | MUJER | ORURO | ||||||||
58 | CONDORI HUARACHI | SEGUNDINO | 1262439 PT | VARON | POTOSÍ | ||||||||
59 | CORTEZ RIVERO | JULIA DINORA | 3107155 OR | MUJER | ORURO | ||||||||
60 | CRUZ MAMANI | ABRAHAM | 1846787 TJ | VARON | TARIJA | ||||||||
61 | CUBA ARANCIBIA | VICTOR HUGO | 1089546 CH | VARON | CHUQUISACA | ||||||||
62 | CUELLAR ARAUZ | BERGMAN | 493728 LP | VARON | BENI | ||||||||
63 | CUELLAR CHAVEZ | MIRIAM SINFOROSA | 2527838 LP | MUJER | LA PAZ | ||||||||
64 | CUENTAS ROJAS | MARCO ANTONIO | 3354299 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
65 | DAVILA SALCEDO | WILLIAMS | 2295415 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
66 | DELGADO ARTEAGA | RENE CRISTOBAL | 2601595 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
67 | DURAN MENACHO | JORGE ALBERTO | 1731878 BN | VARON | BENI | ||||||||
68 | ECHEVERRIA HEREDIA | MARTHA | 635581 OR | MUJER | ORURO | ||||||||
69 | EGUEZ JUSTINIANO | JULIO | 2972333 SC | VARON | SANTA CRUZ | ||||||||
70 | ESPINAR MOLINA | DANIEL ANGEL | 2299185 LP | MUJER | LA PAZ | ||||||||
71 | FERNANDEZ CORTEZ | ISMAEL | 3041998 OR | VARON | ORURO | ||||||||
72 | FERNANDEZ ORIHUELA | BENIGNA | 2797938 OR | MUJER | PANDO | ||||||||
73 | FERNANDEZ POSTIGO | JEANNETTE TEDDY | 2880530 CB | MUJER | COCHABAMBA | ||||||||
74 | FERNANDEZ SOTO | LILIAM | 990177 CB | MUJER | COCHABAMBA | ||||||||
75 | FERNANDEZ TERRAZAS | RAFAEL FABIAN | 4418232 CB | VARON | COCHABAMBA | ||||||||
76 | FLORES HUALLPA | ALEJANDRO | 1335204 PT | VARON | PANDO | ||||||||
77 | FRANCO HERRERA | EDSON RENE | 3503014 OR | VARON | ORURO | ||||||||
78 | GANAN CORTEZ | ELIAS FERNANDO | 1273553 PT | VARON | POTOSÍ | ||||||||
79 | GANTIER LEMOINE | IVAN | 1088032 CH | VARON | PANDO | ||||||||
80 | GARCIA FIGUEROA | ANA LUPE | 1076471 CH | MUJER | CHUQUISACA | ||||||||
81 | GARCIA LUJAN | EFRAIN | 1062507 CH | VARON | LA PAZ | ||||||||
82 | GIRA PAREDES | MARCO ANTONIO | 2348917 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
83 | GIRONDA CABRERA | EUSEBIO | 165096 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
84 | GONZALES ALCOCER | VARINA | 3596995 CB | MUJER | COCHABAMBA | ||||||||
85 | GONZALES GONZALES | LIDIA | 2559164 LP | MUJER | LA PAZ | ||||||||
86 | GONZALES HUANCA | SABINA | 2013871 LP | MUJER | LA PAZ | ||||||||
87 | GONZALES ISIDRO | PASESA | 3437310 LP | MUJER | LA PAZ | ||||||||
88 | GUERRA TITO | MIRKO JULIO | 1072792 CH | VARON | CHUQUISACA | ||||||||
89 | GUERREO MENDEZ | JUANA | 1808961 TJ | MUJER | TARIJA | ||||||||
90 | GUERRERO PEÑARANDA | RAMIRO JOSE | 1076896 CH | VARON | CHUQUISACA | ||||||||
91 | GUTIERREZ FLORES | FREDDY ALEX | 3321507 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
92 | GUZMAN DELGADILLO | FREDDY HECTOR | 975886 CB | VARON | SANTA CRUZ | ||||||||
93 | HINOJOSA FERNANDEZ | YHILKA FATIMA | 1841499 TJ | MUJER | LA PAZ | ||||||||
94 | HUARACHI POZO | JULIO | 3077323 OR | VARON | ORURO | ||||||||
95 | HURTADO POVEDA | JAIME EDUARDO | 1057682 CH | VARON | CHUQUISACA | ||||||||
96 | HURTADO ZAMORANO | GONZALO MIGUEL | 1915961 BN | VARON | BENI | ||||||||
97 | IÑIGUEZ MENESES | SILVESTRE | 1291302 PT | VARON | POTOSÍ | ||||||||
98 | IQUISE SACA | HUGO JUAN | 1707784 BN | VARON | SANTA CRUZ | ||||||||
99 | IRUSTA PEREZ | ANGEL | 182601 LP | VARON | ORURO | ||||||||
100 | JAIMES MOLINA | MARCO ERNESTO | 3091801 OR | VARON | ORURO | ||||||||
101 | JALLAZA VELIZ | EDGAR | 6703166 PT | VARON | POTOSÍ | ||||||||
102 | LAIME OVANDO | ARTURO | 3681960 PT | VARON | TARIJA | ||||||||
103 | LARA VILLCA | POLICARPIO | 2458535 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
104 | LEMA MORALES | JORGE EDUARDO | 1623539 TJ | VARON | TARIJA | ||||||||
105 | LENZ MAMANI | JOSE LUIS | 1877658 TJ | VARON | TARIJA | ||||||||
106 | LEYTON DE LA QUINTANA | MARIA INES | 1260340 PT | MUJER | POTOSÍ | ||||||||
107 | LIMA MAGNE | IVAN MANOLO | 4282344 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
108 | LOPEZ BARAÑADO | HABBIE | 930899 CB | MUJER | COCHABAMBA | ||||||||
109 | LOPEZ CALDERON | BERNARDINO | 618363 OR | VARON | COCHABAMBA | ||||||||
110 | LOPEZ ROJAS | JIMMY FERNANDO | 3887295 SC | VARON | SANTA CRUZ | ||||||||
111 | LOPEZ SERRANO | SILVIA | 1835633 TJ | MUJER | TARIJA | ||||||||
112 | LOVERA APAZA | BACILIO | 2476175 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
113 | LUNA BARRERA MOLLINEDO | JOSE LUIS | 3421494 LP | VARON | SANTA CRUZ | ||||||||
114 | MAGNE APAZA | LIDIA | 1718371 BN | MUJER | COCHABAMBA | ||||||||
115 | MAMANI CALLISAYA | OSCAR FULGENCIO | 2341322 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
116 | MAMANI CHOQUECALLATA | JOSE WENCESLAO | 3063109 OR | VARON | ORURO | ||||||||
117 | MAMANI ROLDAN | EVE CARMEN | 3090088 OR | MUJER | ORURO | ||||||||
118 | MAMANI VILLCA | PASTOR SEGUNDO | 1004867 CH | VARON | POTOSÍ | ||||||||
119 | MATIAS CHUQUIMIA | JULIO | 379650 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
120 | MELGAR CUELLAR | GUSTAVO | 1987572 SC | VARON | SANTA CRUZ | ||||||||
121 | MELGAREJO ROCHA | HECTOR | 837619 CB | VARON | COCHABAMBA | ||||||||
122 | MENDEZ PADILLA | CARMEN ROXANA | 2883319 CB | MUJER | SANTA CRUZ | ||||||||
123 | MENDEZ TERRAZAS DE ORTEGA | ARMINDA | 2836673 SC | MUJER | SANTA CRUZ | ||||||||
124 | MENDOZA BADILVIESO | GLORIA | 1660495 TJ | MUJER | TARIJA | ||||||||
125 | MIRANDA GUERRERO | MARCOS RAMIRO | 1826352 TJ | VARON | TARIJA | ||||||||
126 | MIRANDA TERAN | ESTEBAN | 692201 OR | VARON | COCHABAMBA | ||||||||
127 | MOGROVEJO MARTINEZ | HUGO DANIEL | 3348033 LP | VARON | LA PAZ | ||||||||
128 | MOLINA QUINTANA | PASTOR ISMAEL | 1384920 PT | VARON | POTOSÍ | ||||||||
129 | MONASTERIO FRANCO | JORGE | 1732666 BN | VARON | BENI | ||||||||
130 | MONTOYA LAURA | ADRIAN | 1432321 PT | VARON | POTOSÍ | ||||||||
131 | MONZON ORELLANA | CELIA | 1335274 PT | MUJER | POTOSÍ | ||||||||
132 | MORALES VALDA | EDUARDO | 1021666 CH | VARON | CHUQUISACA | ||||||||
133 | MOREIRA TORREZ | RODOLFO | 255701 PT | VARON | LA PAZ | ||||||||
134 | MOROCHI ANCASI | APOLINAR | 3516459 OR | VARON | ORURO | ||||||||
135 | MUR | ERNESTO FELIX | 1238771 PT | VARON | TARIJA | ||||||||
136 | MURILLO CLAROS | JUAN GUALBERTO | 939564 CB | VARON | COCHABAMBA | ||||||||
137 | NUÑEZ VILLEGAS | CARMEN ROXANA | 1782322 TJ | MUJER | TARIJA | ||||||||
138 | ORDOÑEZ FERNANDEZ | RENE | 1183882 PT | VARON | POTOSÍ |
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Fuente: FM BOLIVIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 Comments:
Publicar un comentario