N° | APELLIDOS | NOMBRES | C.I. | SEXO | |||||||||
1 | AIMA BERNABE | MIRIAN | 3091444 Or | MUJER | |||||||||
2 | ALARCON TANTANI | GREGORIO | 2939114 SC | VARON | |||||||||
3 | ALIAGA ALCARZA | ARTURO | 1074696 Ch | VARON | |||||||||
4 | APRILI MARTINEZ | ROXANA | 1149943 Ch | MUJER | |||||||||
5 | ARAMAYO CABALLERO | JAVIER | 3837537 SC | VARON | |||||||||
6 | ARISTA QUISPE | PASTOR | 677664 Or | VARON | |||||||||
7 | ARMIJO PAZ | GABRIELA CINTHIA | 5089715 Pt | MUJER | |||||||||
8 | ARRATIA JIMENEZ | LUIS ALBERTO | 2520462 LP | VARON | |||||||||
9 | ARROYO CAMACHO | HOWARD | 1074473 Ch | VARON | |||||||||
10 | AYLLON GEMIO | JOEL AMADOR | 2312772 LP | VARON | |||||||||
11 | BARBERY GONZALES | FREDDY | 4510690 Cbba | VARON | |||||||||
12 | BARRIGA GARCIA | BERTIZ | 1145847 Ch | VARON | |||||||||
13 | BASCOPE SANJINEZ | IVAN RICARDO | 3381124 LP | VARON | |||||||||
14 | CABRERA CABRERA | FIDEL JOSE | 3128650 Cbba | VARON | |||||||||
15 | CALDERON CASTELLON | FREDDY JULIO | 2050065 LP | VARON | |||||||||
16 | CALLA LOPEZ | VICTOR | 1614805 Tj | VARON | |||||||||
17 | CALVO CALVO | MARGARITA | 2362713 LP | MUJER | |||||||||
18 | CAMACHO GONZALES | VICTOR | 3334681 LP | VARON | |||||||||
19 | CASANO GUERRA | EDMY JUDITH | 2869593 Cbba | MUJER | |||||||||
20 | CESPEDES ALVAREZ | SERGIO | 1983612 SC | VARON | |||||||||
21 | CHAVEZ QUISPE | VICTOR NAZARENO | 2473613 LP | VARON | |||||||||
22 | CHAVEZ SANDY | FRANZ JAIME | 486415 LP | VARON | |||||||||
23 | CHIPANA CHIRINOS | LIDIA | 3664655 Pt | MUJER | |||||||||
24 | COLQUE BALLESTEROS | ROMMY | 3989092 Pt | MUJER | |||||||||
25 | CORNEJO CALLISAYA | ELVIRA NILDA | 4808586 LP | MUJER | |||||||||
26 | CRUZ ARIAS | CARLOS MARCELINO | 1436699 Pt | VARON | |||||||||
27 | DAVALOS VARGAS | ABEL | 1113130 Ch | VARON | |||||||||
28 | DAZA BUTRON | MARCO ANTONIO | 301743 Cbba | VARON | |||||||||
29 | DIPP MUKLED | ANA MARIA | 3073145 Or | MUJER | |||||||||
30 | DURAN ACHAVAL | MARIA REINA | 2836468 SC | MUJER | |||||||||
31 | ESCALERA ALVAREZ | FILIBERTO | 927280 Cbba | VARON | |||||||||
32 | ESPADA SAAVEDRA | GERMAN | 1117575 Ch | VARON | |||||||||
33 | FLORES GUZMAN | NANCY NILDA | 2738833 Or | MUJER | |||||||||
34 | FUENTES HINOJOSA | LUCIO | 990561 Cbba | VARON | |||||||||
35 | GONZALES VALDIVIA | ANDRES GILBERTO | 3742022 Cbba | VARON | |||||||||
36 | GUARACHI MAMANI | CLAUDIO | 2059302 LP | VARON | |||||||||
37 | GUTIERREZ CRUZ | SELMA GABRIELA | 3693742 Pt | MUJER | |||||||||
38 | GUTIERREZ RAMOS | JORGE FREDDY | 2140698 LP | VARON | |||||||||
39 | GUZMAN MOLLINEDO | ROGER | 2233660 LP | VARON | |||||||||
40 | HEREDIA LEDEZMA | RAMIRO | 3577997 Cbba | VARON | |||||||||
41 | HUARACHI TOLA | BERNARDO | 3094932 Or | VARON | |||||||||
42 | IBAÑEZ SIERRA | JENNY | 1061528 Ch | MUJER | |||||||||
43 | LEMA FERNANDEZ | JUDITH SANDRA | 1888767 Tj | MUJER | |||||||||
44 | LOPEZ ARRUETA | KATIA | 1827641 Tj | MUJER | |||||||||
45 | LOPEZ LLANOS | REMBERTO ELIAS | 3696375 Pt | VARON | |||||||||
46 | LOPEZ ORELLANA | MAXIMO | 1057831 Ch | VARON | |||||||||
47 | LOPEZ ROJAS | GEOVANNI | 3242147 SC | VARON | |||||||||
48 | MAGNE MAMANI | VICTOR | 567084 Or | VARON | |||||||||
49 | MALDONADO | FANNY | 3111164 Or | MUJER | |||||||||
50 | MAMANI MANCILLA | WENCESLAO FRANZ | 1055297 Ch | VARON | |||||||||
51 | MARK PONCE | MARBEL DEMETRIO | 3909660 SC | VARON | |||||||||
52 | MARTINEZ LOPEZ | ALEJANDRO | 599482 Or | VARON | |||||||||
53 | MENDEZ MORALES | HILARION | 118424 Ch | VARON | |||||||||
54 | MENDOZA ORTIZ | EDISA DREIDI | 1880730 Tj | MUJER | |||||||||
55 | MENDOZA VALENCIA | ENRIQUE SANTIAGO | 245572 LP | VARON | |||||||||
56 | MERCADO ANTURIANO | OCTAVIO | 717829 Cbba | VARON | |||||||||
57 | MONTAÑO RIVEROS | LUIS MARIO | 2474652 LP | VARON | |||||||||
58 | ORTUÑO IBAÑEZ | ISABEL | 3108095 Or | MUJER | |||||||||
59 | PACHECO HERRERA | MIRIAM GLORIA | 3127094 Cbba | MUJER | |||||||||
60 | PACOSILLO CALSINA | MARIO | 2447846 LP | VARON | |||||||||
61 | PARRA RAMIREZ | MARIANO | 1245974 Pt | VARON | |||||||||
62 | PAUCARA PATO | PATY YOLA | 3453474 LP | MUJER | |||||||||
63 | PAZ ROJAS | LUIS CARLOS | 3060576 Or | VARON | |||||||||
64 | PEÑAFIEL BRAVO | JAVIER | 1141071 Ch | VARON | |||||||||
65 | PEÑARANDA VARGAS | MARIA VIRGINIA | 2379036 LP | MUJER | |||||||||
66 | PEREZ AGUILA | NATIVIDAD GUADALUPE | 3154034 Cbba | MUJER | |||||||||
67 | QUEZADA GONZALES | GERMAN JESUS | 1985601 SC | VARON | |||||||||
68 | QUISPE MAMANI | OSCAR LORENZO | 2079400 LP | VARON | |||||||||
69 | RODRIGUEZ CARVAJAL | RUTH NELLY | 3806784 Cbba | MUJER | |||||||||
70 | RODRIGUEZ SAAVEDRA | MIGUEL ANGEL | 204502 LP | VARON | |||||||||
71 | SAAVEDRA MAMANI | ANA | 2216023 LP | MUJER | |||||||||
72 | SANCHEZ GIL | MARITZA | 2256826 LP | MUJER | |||||||||
73 | SANDOVAL ROMERO | FILEMON | 3143996 Cbba | VARON | |||||||||
74 | SANDSTEIN ZAMBRANA | EDGAR | 1020657 Ch | VARON | |||||||||
75 | SORIA CARPIO | JUAN CARLOS | 2555847 LP | VARON | |||||||||
76 | SOTO BUTRON | JUAN RICARDO | 982793 Cbba | VARON | |||||||||
77 | VACA ESCALANTE | JORGE | 1727138 Ben | VARON | |||||||||
78 | VALDIVIA DELGADILLO | ELSA LEONOR | 3622645 Cbba | MUJER | |||||||||
79 | VALERIANO BARROSO | PABLO RODRIGO | 4156199 Tj | VARON | |||||||||
80 | VALVERDE RODRIGUEZ | GLADIS CRISTINA | 3800404 Cbba | MUJER | |||||||||
81 | VASQUEZ MERCADO | RUFO NIVARDO | 3147501 Cbba | VARON | |||||||||
82 | VILLAGOMEZ VELAZCO | DEYSI | 4476113 Cbba | MUJER |
TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
Fuente: FM BOLIVIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 Comments:
Publicar un comentario