| N° | APELLIDOS | NOMBRES | C.I. | SEXO |
| 1 | AGUILAR MARTINEZ | JUAN CARLOS | 3731685 Cb | VARON |
| 2 | ALARCON MALDONADO | GIMENA GABRIELA | 2041837 LP | MUJER |
| 3 | ALARCON YAMPASI | BLANCA ISABEL | 2249196 LP | MUJER |
| 4 | ALVAREZ GANTIER | MARIA TANIA | 1053845 Ch | MUJER |
| 5 | ANDRADE MARTINEZ | NELDY VIRGINIA | 3987335 Pt | MUJER |
| 6 | ARANCIBIA DAVILA | HENRY TEDDY | 1275360 Pt | VARON |
| 7 | ARANIBAR ZEGARRA | JULIO AMERICO | 3470634 LP | VARON |
| 8 | ARGANDOÑA QUINO | MIRIAM ELENA | 1275907 Pt | MUJER |
| 9 | ARIAS OBLITAS | ROSARIO DUDYS | 2632314 LP | MUJER |
| 10 | AYALA BALDELOMAR | WILLIAM JOSUE | 3725547 Cb | VARON |
| 11 | BACARREZA MORALES | ZENON HUGO | 3350765 LP | VARON |
| 12 | BLACUTT VILLEGAS | WILFREDO | 615587 Or | VARON |
| 13 | BORDA SOSA | VLADIMIR CONSTANCIO | 2443773 LP | VARON |
| 14 | CADIMA COCA | MIRIAM | 3788641 Cb | MUJER |
| 15 | CAHUANA CUIZARA | JUSTO | 2877766 Cb | VARON |
| 16 | CALAHUARA MORALES | FRANKLIN PANTALEON | 2757524 Or | VARON |
| 17 | CAMACHO QUIROGA | MIRTHA | 3088969 Or | MUJER |
| 18 | CARDENAS MENDEZ | HELDY SHIRLEY | 3754587 Cb | MUJER |
| 19 | CARDOZO DAZA | RICHARD EDDY | 3978672 Pt | VARON |
| 20 | CHAVEZ CHIRE | SORAIDA ROSARIO | 3111591 Or | MUJER |
| 21 | CHAVEZ ESCOBAR | DORA ESTHER | 3063253 Or | MUJER |
| 22 | CHAVEZ LIMA | WENCESLAO | 2527104 LP | VARON |
| 23 | CHOQUE CAPUMA | EFREN | 2764645 Or | VARON |
| 24 | COLQUE MORALES | VICENTE | 3513938 Or | VARON |
| 25 | CONDORI TORREZ | JACINTO | 1474769 Pt | VARON |
| 26 | CORDOVA MAGNE | ESTANISLAO FERNANDO | 3118486 Or | VARON |
| 27 | CORTEZ CHAVEZ | MACARIO LAHOR | 2397831 LP | VARON |
| 28 | COYA NUÑEZ | MIGUEL | 3201889 SC | VARON |
| 29 | CRESPO IBAÑEZ | VIRGINIA JANETH | 34385613 LP | MUJER |
| 30 | CRUZ ADUVIR | FIDEL | 3379939 LP | VARON |
| 31 | CRUZ COLQUE | TEODORA | 2250282 LP | MUJER |
| 32 | CUSI MAMANI | GUALBERTO | 4789224 LP | VARON |
| 33 | ESPINOZA RAMIREZ | CARLOS ALEJANDRO | 2693638 LP | VARON |
| 34 | FLORES MONTERREY | RUDDY JOSE | 2467870 LP | VARON |
| 35 | GAMBOA ARCE | RENE | 765648 Cb | VARON |
| 36 | GANTIER LEMOINE | RONALD | 1044570 Ch | VARON |
| 37 | GARCIA MORALES | EDUARDO | 491169 LP | VARON |
| 38 | GUTIERREZ PEREZ | VLADIMIR | 1253862 Pt | VARON |
| 39 | GUZMAN DURAN | LUIS JUVENAL | 948501 Cb | VARON |
| 40 | HUANCA AYAVIRI | FELIX | 2405726 LP | VARON |
| 41 | IBAÑEZ FLORES | DAYSI NATALIA | 1116087 SC | MUJER |
| 42 | ITURRI PETERS | MARTIN | 2622285 LP | VARON |
| 43 | LANCHIPA PONCE | FAUSTO JUAN | 2377275 LP | VARON |
| 44 | LIMA CHAVEZ | CONSTANTINO | 4770747 LP | VARON |
| 45 | LOZA LOPEZ | FREDDY | 476661 LP | VARON |
| 46 | MAIDA GALARZA | DEMETRIO TOMAS | 3124791 Cb | VARON |
| 47 | MAMANI SANCHEZ | CASTULO | 2218082 LP | VARON |
| 48 | MANCILLA CESPEDES | RENE SALOMON | 1106182 Ch | VARON |
| 49 | MENA SORUCO | JAIME DANIEL | 2737333 Or | VARON |
| 50 | MENDOZA MIRANDA | MILTON HUGO | 3321902 LP | VARON |
| 51 | MORALES NUÑEZ | ANA MARIA | 1140025 Ch | MUJER |
| 52 | NERI URIOSTE | FRANCISO JOSE HUMBERTO | 771328 Cb | VARON |
| 53 | ORDOÑEZ LIMA | CELY JAKELINE | 2762560 Or | MUJER |
| 54 | OROZ CARRASCO | EDITH VILMA | 1383393 Pt | MUJER |
| 55 | OSINAGA GUTIERREZ | NORMA ISABEL | 844800 Cb | MUJER |
| 56 | QUIROZ QUISPE | JORGE WILDER | 6940244 LP | VARON |
| 57 | RODRIGUEZ MALDONADO | RUTH | 974394 Cb | MUJER |
| 58 | ROMERO PAREDES | ALBERTO JHONNY | 2497123 LP | VARON |
| 59 | SAHONERO MOLINA | ANTONIETA JANKARLA | 838790 Cb | MUJER |
| 60 | SANCHEZ PIZARRO | MARIA MARTHA AMANDA | 793416 Cb | MUJER |
| 61 | SANDOVAL LANDIVAR | CARMEN SILVANA | 1503495 SC | MUJER |
| 62 | SANGÜEZA ORTUÑO | REYNALDO FREDDY | 273932 Or | VARON |
| 63 | TARQUI CONDORI | ELIODORO | 2629269 LP | VARON |
| 64 | TARQUINO MUJICA | TEOFILO | 249588 LP | VARON |
| 65 | TEJERINA CHAMBI | VICTOR NICOLAS | 1062383 Ch | VARON |
| 66 | TOLA FERNANDEZ | REYNALDO | 2441230 LP | VARON |
| 67 | TORO CANEDO | ALEJANDRO | 3329715 LP | VARON |
| 68 | VALENCIA ALVARADO | JUAN OSWALDO | 3886021 SC | VARON |
| 69 | VEIZAGA OVANDO | JULIO | 815217 Cb | VARON |
| 70 | VELASQUEZ ALCAZAR | ROGER JOAQUIN | 3390634 LP | VARON |
| 71 | VELASQUEZ CASTAÑOS | LIGIA MONICA | 3029530 Cb | MUJER |
| 72 | VILLARROEL DIAZ | ANGEL OSCAR | 834522 Cb | VARON |
| 73 | YUQUE APAZA | EUGENIA BEATRIZ | 2636168 LP | MUJER |
| 74 | ZABALA GONZALES | DOMINGO | 1025716 Ch | VARON |
| 75 | ZABALA VILA | ROLANDO MISAEL | 3711188 Pt | VARON |
| 76 | ZAMBRANA SEA | FERNANDO SIMON | 3498975 LP | VARON |
| 77 | ZANGÜEZA DUEÑAS | MARCIAL | 3062021 Or | VARON |
| 78 | ZEBALLOS HACHES | MAGNO | 2361128 LP | VARON |
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
